Willkommen! Einloggen Ein neues Profil erzeugen

erweitert
Pünktlichkeitswerte der Hochbahn-Buslinien
geschrieben von Herbert 
[www.buergerschaft-hh.de]

Metrobus-Linien:

Linie	2018	2019

4	91,5	95,9
5	93,6	96,7
6	95,2	95,0
7	97,6	98,1
8	97,5	97,3
9	96,7	96,2
10	97,1	98,4
11	97,8	97,9
13	97,3	97,0
14	94,3	96,8
17	92,6	88,8
20	93,6	95,0
23	91,2	92,0
24	93,1	95,9
25	91,6	88,0
26	94,1	94,5
27	90,6	92,0
28	94,4	83,4

"Pünktlich" gilt bis fünf Minuten Verspätung, d.h. 16,8 % der geleisteten Abfahrten der M28 sind fünf Minuten und mehr verspätet gewesen.
Bei der 28 sind die Gründe für die Verspätungen 2019 auch nachvollziebar.
Hallo,

steillt sich auch die Frage hier ernsthaft die Pünktlichkeitsraten einer 17 und 28 in 2018 anzuführen...

Grüße
Boris
Die restlichen Linien gibt es übrigens auch unter Link zur Bürgerschaft

Linie Quote 2019 (Januar bis Stichtag 17.06.) Quote 2018
E62 * 96,9%
E86 92,0% 93,0%
10 98,4% 97,1%
11 97,9% 97,8%
13 97,0% 97,3%
14 96,8% 94,3%
17 88,8% 92,6%
20 95,0% 93,6%
23 92,0% 91,2%
24 95,9% 93,1%
25 88,0% 91,6%
26 94,5% 94,1%
27 92,0% 90,6%
28 83,4% 94,4%
4 95,9% 91,5%
5 96,7% 93,6%
6 95,0% 95,2%
7 98,1% 97,6%
8 97,3% 97,5%
9 96,2% 96,7%
600 99,0% 98,9%
603 97,7% 97,9%
604 99,0% 97,8%
605 96,1% 93,8%
606 92,3% 93,8%
607 97,5% 97,0%
608 95,0% 93,2%
617 98,3% 98,4%
618 98,5% 97,5%
640 85,9% 84,7%
641 95,7% 96,9%
642 97,8% 99,3%
643 96,0% 97,5%
644 97,5% 97,8%
34 87,7% 89,0%
35 95,2% 93,2%
36 85,2% 88,0%
37 87,1% 87,9%
39 ** 86,6%
109 96,7% 95,8%
111 90,4% 93,0%
112 93,3% 90,8%
114 97,3% 97,9%
116 96,0% 95,0%
118 95,8% 94,7%
141 95,3% 93,7%
142 94,8% 96,0%
143 96,6% 93,9%
144 96,9% 94,2%
145 96,0% 94,1%
150 89,5% 91,2%
151 91,3% 94,0% 
152 92,8% 93,1%
153 89,7% 90,3%
154 93,9% 93,4%
156 95,3% 96,2%
160 94,2% 91,4%
162 98,3% 97,4%
163 96,4% 96,0%
166 92,0% 95,6%
167 96,2% 96,2%
168 94,8% 95,7%
170 97,9% 97,6%
171 92,4% 94,6%
172 97,7% 96,8%
173 96,0% 95,7%
174 95,9% 93,9%
176 97,9% 95,1%
177 97,4% 97,8%
179 96,8% 95,8%
180 90,9% 91,4%
181 95,1% 91,0%
183 91,7% 91,1%
191 94,9% 94,5%
213 93,7% 90,5%
214 83,1% 97,7%
240 98,3% 98,3%
241 97,1% 93,1%
245 92,9% 91,3%
250 90,8% 93,5%
251 96,0% 97,2%
252 93,7% 93,1%
254 93,4% 93,1%
260 95,8% 91,5%
261 91,6% 91,4%
263 97,4% 95,8%
270 98,4% 99,5%
271 85,0% 96,3%
274 98,0% 99,2%
276 99,0% 98,3%
281 94,8% 93,2%
283 88,5% 89,8%
288 90,9% 90,0%
292 96,3% 96,0%
343 99,0% 97,3%
345 92,5% 90,1%
351 97,6% 98,0%
354 97,3% 97,3%
355 98,2% 98,1%
368 98,8% 98,4%
375 98,2% 97,2%
391 96,7% 94,2%
392 90,6% 92,4%
440 99,6% 99,6%
443 95,7% 92,9% 
451 91,0% 82,4%
461 90,8% 89,4%
540 99,2% 99,1% 

* Die (Eilbus-)Linie E62 wurde zum Fahrplanwechsel im Dezember des Jahres 2018 eingestellt. Die Verkehrsleistungen gingen über in die neue StadtBus-Linie 163 sowie einen neuen Linienweg der Linie 162.
** Die (Schnellbus-)Linie 39 wurde zum Fahrplanwechsel im Dezember des Jahres 2018 eingestellt. Die Verkehrsleistungen gingen über auf dem Abschnitt von Teufelsbrück nach
Ohlsdorf in die neue Stadtbuslinie 392 sowie in die Metrobuslinie 28, die von Wandsbek
Markt bis zur Lufthansa Basis führt.

Die unpünktlichste Linie 2019 (bis zum Stichtag) ist somit die 214. Na, auf die hätte doch keiner gewettet, oder? Preisträger 2018 war mit der 451 auch eine ziemlich "unbekannte" Linie, die wohl anfangs noch etwas zu optimistische Fahrzeiten für den Hafen aufwies.
Moin,

hat mal jemand gegengecheckt, ob die Planzeiten in den verglichenen Perioden identisch sind?
Denn, wenn ich "einfach" die planmäßige Dauer einer Verbindung erhöhe, bin ich bei gleichem "Durchkommen" pünktlicher...

(Krasses) Beispiel aus meiner Welt: "Früher" benötigte ich von meinen Starhaltestellen sowohl zur S-Bahn als auch zur U-Bahn jeweils 7 Minuten, heute sind die Planzeiten in die eine Richtung 9 Minuten und in die andere Richtung 12 Minuten (bei völlig identischen Linienwegen und Haltestellen).

Gruß
Hartwig
Zitat
Sonnabend
Denn, wenn ich "einfach" die planmäßige Dauer einer Verbindung erhöhe, bin ich bei gleichem "Durchkommen" pünktlicher...

So ist es, und manchmal ist das ja auch vernünftig.

Kann aber natürlich häufiger dazu führen, dass Busse zu früh abfahren. Für jeden Fahrgast, der den verfrühten Bus verpasst, sind z.B. 3 Minuten Verfrühung = 20 Minuten Verspätung (bei angenommenem 20-Minuten-Takt), während das Verkehrsunternehmen sich den verfrühten Bus mit 0 Minuten Verspätung in die eigene Tasche lügt. Und wenn der 3 Min. verfrühte Bus auf der weiteren Strecke 8 Minuten Verspätung hinzusammelt, hat er nur 5 Minuten Verspätung, ist also immer noch "pünktlich".

Interessant wäre mal, wie eine Statistik aussehen würde, die die in Verspätungen umgerechneten Verfrühungen einbezieht.

______

metrobits.org
Mein Favorit ist die 157. Die kommt mindestens zu 80% zu spät.
Sorry, in diesem Forum dürfen nur registrierte Benutzer schreiben.

Hier klicken, um sich einzuloggen