Re: Bau der U5 Ost | Bramfeld - City Nord 14.05.2025 09:01 |
Re: Bau der U5 Ost | Bramfeld - City Nord 15.05.2025 18:22 |
Re: Bau der U5 Ost | Bramfeld - City Nord 15.05.2025 18:24 |
Re: Bau der U5 Ost | Bramfeld - City Nord 15.05.2025 18:25 |
Re: Bau der U5 Ost | Bramfeld - City Nord 15.05.2025 18:26 |
Re: Bau der U5 Ost | Bramfeld - City Nord 15.05.2025 18:27 |
Re: Bau der U5 Ost | Bramfeld - City Nord 16.05.2025 06:45 |
Re: Bau der U5 Ost | Bramfeld - City Nord 16.05.2025 16:12 |
Re: Bau der U5 Ost | Bramfeld - City Nord 23.05.2025 20:49 |
Re: Bau der U5 Ost | Bramfeld - City Nord 23.05.2025 20:50 |
Re: Bau der U5 Ost | Bramfeld - City Nord 24.05.2025 18:00 |
Re: Bau der U5 Ost | Bramfeld - City Nord 24.05.2025 18:00 |
Re: Bau der U5 Ost | Bramfeld - City Nord 24.05.2025 18:04 |
Re: Bau der U5 Ost | Bramfeld - City Nord 24.05.2025 18:06 |
Re: Bau der U5 Ost | Bramfeld - City Nord 24.05.2025 18:07 |
Re: Bau der U5 Ost | Bramfeld - City Nord 24.05.2025 18:09 |
Re: Bau der U5 Ost | Bramfeld - City Nord 24.05.2025 18:33 |
Zitat
Geoportal
Fußgängerbrücken
Anzeige ID F192A-0
Id-Nummer 2326085 0
Bauwerksnummer 2326085
Interne Bauwerksnummer F192A
Teilbauwerksnummer 0
Bauwerksname Sydneystraße / Überseering
Bauwerksart Balkenbrücke / Mittelträger / Trapezplatte
Baujahr 1986
Stadium Bauwerk unter Verkehr
Zuständiges Amt LSBG Bestandsmanagement Ingenieurbauwerke / Bezirk HH-Nord
Baulast Land
UI/UA UI/UA bei SBV
Meisterei LSBG
Re: Bau der U5 Ost | Bramfeld - City Nord 05.06.2025 00:22 |
Re: Bau der U5 Ost | Bramfeld - City Nord 05.06.2025 06:05 |
Zitat
MisterX
Bitte sagt mir, dass diese Zeichnung Unsinn ist.